Budget
Kostnader för Kårhelg 2026. Prisgrund: konsumentpriser inklusive moms. Inköpskostnad, råvarukostnad och förpackningsöverskott redovisas separat.
Beräknad inköpskostnad
0 kr
Råvarukostnad för tillagning
0 kr
Värdet av den mängd som faktiskt används i recepten.
Förpackningsöverskott
0 kr
Värdet av det som blir över vid förpackningsavrundning.
Budgetram
kr
Kostnad per måltid
| Måltid | Deltagare | Råvarukostnad | Per portion |
|---|---|---|---|
| Ankomstdag · Kvällsmat – Tacobuffé | 35 | 0 kr | 0 kr |
| Ankomstdag · Kvällsfika – Chokladbollar | 35 | 0 kr | 0 kr |
| Lördag · Frukost – Gröt och frallor | 33 | 0 kr | 0 kr |
| Lördag · Lunch – Hamburgare | 222 | 0 kr | 0 kr |
| Lördag · Eftermiddagsfika – Tårta och kanelbullar | 222 | 0 kr | 0 kr |
| Lördag · Kvällsmat – Korv stroganoff med ris och morotsstavar | 130 | 0 kr | 0 kr |
| Lördag · Kvällsfika – Kladdkaka | 130 | 0 kr | 0 kr |
| Hemresedag · Frukost – Gröt och frallor | 119 | 0 kr | 0 kr |
| Hemresedag · Lunch | 119 | 0 kr | 0 kr |
Priser per ingrediens
Inga ingredienser i inköpslistan ännu.
Faktiska inköp
Inga faktiska köp registrerade ännu.